ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ C A V A L O N
Цена на Украине с доставкой от: 80 000 Евро
Длинна / высота / ширина | 4,6 м / 1,9 м / 2,8 м |
Масса снаряжения | 450 ( 560 ) кг |
Скорость круизная | 145 км/ч |
Скорост максимальная | 160 км/ч |
Скорость минимальная | 30 км/ч |
Устойчивость к боковому ветру | 10 м/с |
Устойчивость к встречному ветру | 20 м/с |
Разбег | до 80 м |
Посадка возможна без пробега | |
Ротор | 8,4 м |
Двигатель | Rotax 912|914 |
Мощность двигателя | 100/115 л/с |
Топливо | Аи - 95/100 |
Расход | 17 - 20 л/ч |
Дальность полета | 800 км |
← Назад